Výsledky po 4. kole
Započteno 3 nejlepších výsledků
Vytvořeno: 24. 05. 2026 10:31
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. | |||||
| 1 | Čech Jan | 100.00% | 300.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Kuchta Michal | 57.37% | 172.11% | 2 | 87.45% | 84.66% | |
| 3 | Brožovský Jan | 52.41% | 157.22% | 2 | 83.37% | 73.85% | |
| 4 | Šída Jan | 50.70% | 152.11% | 2 | 81.51% | 70.60% | |
| 5 | Koula Pavel | 49.46% | 148.38% | 2 | 83.57% | 64.81% | |
| 6 | Uhlíř Pavel | 49.43% | 148.29% | 3 | 59.73% | 45.40% | 43.16% |
| 7 | Petrakovič Miroslav | 46.48% | 139.43% | 2 | 75.31% | 64.12% | |
| 8 | Šos Ondřej | 42.30% | 126.90% | 2 | 65.69% | 61.21% | |
| 9 | Bouma Josef | 42.28% | 126.83% | 3 | 45.53% | 44.31% | 36.99% |
| 10 | Bubeníčková Zlata | 40.25% | 120.76% | 2 | 68.49% | 52.27% | |
| 11 | Heřman Ondřej | 36.08% | 108.24% | 2 | 54.15% | 54.09% | |
| 12 | Klika Kryštof | 33.33% | 100.00% | 1 | 100.00% | ||
| 13 | Včeliš Michal | 30.47% | 91.40% | 1 | 91.40% | ||
| 14 | Mesteková Amálie | 30.35% | 91.05% | 2 | 45.62% | 45.43% | |
| 15 | Pažout Ondřej | 30.12% | 90.37% | 1 | 90.37% | ||
| 16 | Kolombo Miroslav | 29.26% | 87.77% | 2 | 47.36% | 40.41% | |
| 17 | Vaňkát Richard | 28.13% | 84.38% | 2 | 44.82% | 39.56% | |
| 18 | Hauer Michael | 27.87% | 83.60% | 1 | 83.60% | ||
| 19 | Roček Vladimír | 26.21% | 78.62% | 1 | 78.62% | ||
| 20 | Dufková Gabriela | 23.41% | 70.24% | 2 | 35.90% | 34.34% | |
| 21 | Návoj Aleš | 22.95% | 68.85% | 1 | 68.85% | ||
| 22 | Rohel Miroslav | 21.01% | 63.02% | 1 | 63.02% | ||
| 23 | Trávníček Ladislav | 20.74% | 62.22% | 1 | 62.22% | ||
| 24 | Hlavata Jaroslav ml. | 20.16% | 60.47% | 1 | 60.47% | ||
| 25 | Halmeš Michal | 20.09% | 60.27% | 1 | 60.27% | ||
| 26 | Strouhal Vladimír | 19.65% | 58.96% | 1 | 58.96% | ||
| 27 | Janoušek Bedřich | 18.89% | 56.67% | 1 | 56.67% | ||
| 28 | Hlavata Jaroslav st. | 18.05% | 54.16% | 1 | 54.16% | ||
| 29 | Effenberger Petr | 17.59% | 52.76% | 1 | 52.76% | ||
| 30 | Ondřej Ladislav | 17.27% | 51.82% | 1 | 51.82% | ||
| 31 | Volejník Pavel | 17.26% | 51.77% | 2 | 27.21% | 24.56% | |
| 32 | Säckl Jaroslav | 16.72% | 50.16% | 1 | 50.16% | ||
| 33 | Kupec Jiří | 16.66% | 49.98% | 1 | 49.98% | ||
| 34 | Čumpelík Petr | 16.47% | 49.42% | 1 | 49.42% | ||
| 35 | Petrlík Radek | 16.41% | 49.24% | 1 | 49.24% | ||
| 36 | Nováková Hana | 15.94% | 47.82% | 1 | 47.82% | ||
| 37 | Drešer Pavel | 14.84% | 44.53% | 1 | 44.53% | ||
| 38 | Naňka Tomáš | 13.85% | 41.55% | 1 | 41.55% | ||
| 39 | Svoboda Jaroslav | 11.33% | 33.99% | 1 | 33.99% | ||
| 40 | Parizkova Alena | 11.11% | 33.34% | 1 | 33.34% | ||
| 41 | Horník Jakub Miner | 0.06% | 0.19% | 1 | 0.19% | ||
