Výsledky po 3. kole
Započteno 2 nejlepších výsledků
Vytvořeno: 15. 04. 2026 21:36
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. |
| 3. | 4. | |||||
| 1 | Čech Jan | 100.00% | 200.00% | 3 | 100.00% | 100.00% |
| 100.00% | ||||||
| 2 | Šída Jan | 76.06% | 152.11% | 2 | 81.51% | 70.60% |
| 3 | Uhlíř Pavel | 52.56% | 105.13% | 3 | 59.73% | 45.40% |
| 43.16% | ||||||
| 4 | Včeliš Michal | 45.70% | 91.40% | 1 | 91.40% | |
| 5 | Mesteková Amálie | 45.52% | 91.05% | 2 | 45.62% | 45.43% |
| 6 | Pažout Ondřej | 45.19% | 90.37% | 1 | 90.37% | |
| 7 | Kolombo Miroslav | 43.88% | 87.77% | 2 | 47.36% | 40.41% |
| 8 | Kuchta Michal | 42.33% | 84.66% | 1 | 84.66% | |
| 9 | Koula Pavel | 41.78% | 83.57% | 1 | 83.57% | |
| 10 | Brožovský Jan | 41.69% | 83.37% | 1 | 83.37% | |
| 11 | Bouma Josef | 41.26% | 82.52% | 2 | 45.53% | 36.99% |
| 12 | Návoj Aleš | 34.42% | 68.85% | 1 | 68.85% | |
| 13 | Petrakovič Miroslav | 32.06% | 64.12% | 1 | 64.12% | |
| 14 | Trávníček Ladislav | 31.11% | 62.22% | 1 | 62.22% | |
| 15 | Šos Ondřej | 30.61% | 61.21% | 1 | 61.21% | |
| 16 | Hlavata Jaroslav ml. | 30.23% | 60.47% | 1 | 60.47% | |
| 17 | Halmeš Michal | 30.14% | 60.27% | 1 | 60.27% | |
| 18 | Strouhal Vladimír | 29.48% | 58.96% | 1 | 58.96% | |
| 19 | Hlavata Jaroslav st. | 27.08% | 54.16% | 1 | 54.16% | |
| 20 | Heřman Ondřej | 27.05% | 54.09% | 1 | 54.09% | |
| 21 | Effenberger Petr | 26.38% | 52.76% | 1 | 52.76% | |
| 22 | Bubeníčková Zlata | 26.14% | 52.27% | 1 | 52.27% | |
| 23 | Ondřej Ladislav | 25.91% | 51.82% | 1 | 51.82% | |
| 24 | Volejník Pavel | 25.89% | 51.77% | 2 | 27.21% | 24.56% |
| 25 | Säckl Jaroslav | 25.08% | 50.16% | 1 | 50.16% | |
| 26 | Kupec Jiří | 24.99% | 49.98% | 1 | 49.98% | |
| 27 | Čumpelík Petr | 24.71% | 49.42% | 1 | 49.42% | |
| 28 | Petrlík Radek | 24.62% | 49.24% | 1 | 49.24% | |
| 29 | Nováková Hana | 23.91% | 47.82% | 1 | 47.82% | |
| 30 | Vaňkát Richard | 22.41% | 44.82% | 1 | 44.82% | |
| 31 | Drešer Pavel | 22.27% | 44.53% | 1 | 44.53% | |
| 32 | Dufková Gabriela | 17.95% | 35.90% | 1 | 35.90% | |
| 33 | Svoboda Jaroslav | 17.00% | 33.99% | 1 | 33.99% | |
| 34 | Parizkova Alena | 16.67% | 33.34% | 1 | 33.34% | |
| 35 | Horník Jakub Miner | 0.10% | 0.19% | 1 | 0.19% | |
