Výsledky po 4. kole
Započteno 3 nejlepších výsledků
Vytvořeno: 24. 05. 2026 10:31
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. | |||||
| 1 | Bakala Dalibor | 97.58% | 292.74% | 4 | 100.00% | 96.62% | 96.12% |
| 96.01% | |||||||
| 2 | Hájek Tomáš | 78.47% | 235.42% | 3 | 100.00% | 83.70% | 51.72% |
| 3 | Jandera Daniel | 75.58% | 226.73% | 3 | 77.00% | 75.64% | 74.09% |
| 4 | Leitner Petr | 73.35% | 220.06% | 3 | 79.94% | 70.96% | 69.16% |
| 5 | Srbecký Václav | 66.67% | 200.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | |
| 6 | Kolínský Petr | 54.79% | 164.36% | 4 | 56.17% | 54.91% | 53.28% |
| 50.28% | |||||||
| 7 | Šnepová Tereza | 54.51% | 163.54% | 3 | 69.63% | 48.76% | 45.15% |
| 8 | Šos Ondřej | 48.18% | 144.54% | 2 | 73.64% | 70.90% | |
| 9 | Vlk Pavel | 41.07% | 123.20% | 2 | 66.36% | 56.84% | |
| 10 | Kůta Lukáš | 31.35% | 94.05% | 1 | 94.05% | ||
| 11 | Křapka Martin | 29.10% | 87.30% | 1 | 87.30% | ||
| 12 | Bernard Petr | 26.91% | 80.72% | 1 | 80.72% | ||
| 13 | Smrkovský Martin | 23.75% | 71.26% | 1 | 71.26% | ||
| 14 | Pitak Patrik | 22.82% | 68.47% | 1 | 68.47% | ||
| 15 | Vojtíšek Jan | 21.77% | 65.32% | 1 | 65.32% | ||
| 16 | Bradáč Jakub | 21.10% | 63.30% | 1 | 63.30% | ||
| 17 | Elfmark Zdeněk | 20.01% | 60.02% | 1 | 60.02% | ||
| 18 | Ondřej Ladislav | 18.79% | 56.38% | 1 | 56.38% | ||
| 19 | Šaroch Jan | 15.41% | 46.22% | 1 | 46.22% | ||
| 20 | Pecka Václav | 15.31% | 45.93% | 1 | 45.93% | ||
| 21 | HAUER SEBASTIAN | 12.27% | 36.82% | 1 | 36.82% | ||
| 22 | Säckl Jaroslav | 11.91% | 35.72% | 1 | 35.72% | ||
