Výsledky po 3. kole
Započteno 2 nejlepších výsledků
Vytvořeno: 15. 04. 2026 21:36
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. |
| 3. | 4. | |||||
| 1 | Srbecký Václav | 100.00% | 200.00% | 2 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Bakala Dalibor | 96.37% | 192.74% | 3 | 96.62% | 96.12% |
| 96.01% | ||||||
| 3 | Jandera Daniel | 76.32% | 152.64% | 3 | 77.00% | 75.64% |
| 74.09% | ||||||
| 4 | Hájek Tomáš | 75.86% | 151.72% | 2 | 100.00% | 51.72% |
| 5 | Leitner Petr | 75.45% | 150.90% | 3 | 79.94% | 70.96% |
| 69.16% | ||||||
| 6 | Šos Ondřej | 72.27% | 144.54% | 2 | 73.64% | 70.90% |
| 7 | Šnepová Tereza | 59.20% | 118.39% | 3 | 69.63% | 48.76% |
| 45.15% | ||||||
| 8 | Kolínský Petr | 54.09% | 108.19% | 3 | 54.91% | 53.28% |
| 50.28% | ||||||
| 9 | Kůta Lukáš | 47.02% | 94.05% | 1 | 94.05% | |
| 10 | Křapka Martin | 43.65% | 87.30% | 1 | 87.30% | |
| 11 | Bernard Petr | 40.36% | 80.72% | 1 | 80.72% | |
| 12 | Smrkovský Martin | 35.63% | 71.26% | 1 | 71.26% | |
| 13 | Vlk Pavel | 33.18% | 66.36% | 1 | 66.36% | |
| 14 | Vojtíšek Jan | 32.66% | 65.32% | 1 | 65.32% | |
| 15 | Bradáč Jakub | 31.65% | 63.30% | 1 | 63.30% | |
| 16 | Šaroch Jan | 23.11% | 46.22% | 1 | 46.22% | |
| 17 | Pecka Václav | 22.96% | 45.93% | 1 | 45.93% | |
