Výsledky po 3. kole
Započteno 2 nejlepších výsledků
Vytvořeno: 15. 04. 2026 21:36
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. |
| 3. | 4. | |||||
| 1 | Pešata Dan | 100.00% | 200.00% | 3 | 100.00% | 100.00% |
| 87.47% | ||||||
| 2 | Bláha Marek | 89.28% | 178.57% | 3 | 100.00% | 78.57% |
| 76.16% | ||||||
| 3 | Smolař Ondřej | 85.21% | 170.42% | 2 | 94.93% | 75.49% |
| 4 | Špeta Jan | 79.15% | 158.30% | 2 | 81.49% | 76.81% |
| 5 | Krucký Zdeněk | 74.19% | 148.38% | 3 | 76.28% | 72.10% |
| 61.09% | ||||||
| 6 | Pešatová Kateřina | 59.05% | 118.11% | 2 | 65.53% | 52.58% |
| 7 | Prášek Jan | 57.20% | 114.40% | 2 | 59.33% | 55.07% |
| 8 | Sochor Tomáš | 53.44% | 106.87% | 2 | 67.62% | 39.25% |
| 9 | Ledvina Milan | 42.94% | 85.87% | 2 | 44.57% | 41.30% |
| 10 | Turek Tomáš | 37.83% | 75.65% | 1 | 75.65% | |
| 11 | Olšan Jan | 35.48% | 70.95% | 1 | 70.95% | |
| 12 | Hanzal Petr | 31.98% | 63.96% | 1 | 63.96% | |
| 13 | Drbal Daniel | 31.52% | 63.04% | 1 | 63.04% | |
| 14 | Šrom Samuel | 29.30% | 58.60% | 1 | 58.60% | |
| 15 | Houžvička Jiří | 28.95% | 57.90% | 1 | 57.90% | |
| 16 | Volánek Jakub | 28.75% | 57.51% | 1 | 57.51% | |
| 17 | Vecko Martin | 28.75% | 57.51% | 1 | 57.51% | |
| 18 | Zvára Martin | 28.43% | 56.85% | 1 | 56.85% | |
| 19 | Drba Tomáš | 27.95% | 55.89% | 1 | 55.89% | |
| 20 | Jeřábek Ondřej | 27.57% | 55.15% | 1 | 55.15% | |
| 21 | Nguyen Dinh Tiep | 27.12% | 54.25% | 1 | 54.25% | |
| 22 | Škraňka Pavel | 26.07% | 52.14% | 1 | 52.14% | |
| 23 | Vedral Marek | 24.23% | 48.46% | 1 | 48.46% | |
| 24 | Machovec Jiří | 24.04% | 48.07% | 1 | 48.07% | |
| 25 | Vízdal Petr | 20.70% | 41.40% | 1 | 41.40% | |
| 26 | Blažek Jaroslav | 0.01% | 0.02% | 1 | 0.02% | |
