Výsledky po 4. kole
Započteno 3 nejlepších výsledků
Vytvořeno: 24. 05. 2026 10:31
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. | |||||
| 1 | Pešata Dan | 95.82% | 287.47% | 3 | 100.00% | 100.00% | 87.47% |
| 2 | Bláha Marek | 84.91% | 254.73% | 3 | 100.00% | 78.57% | 76.16% |
| 3 | Krucký Zdeněk | 82.79% | 248.38% | 4 | 100.00% | 76.28% | 72.10% |
| 61.09% | |||||||
| 4 | Špeta Jan | 82.75% | 248.24% | 3 | 89.94% | 81.49% | 76.81% |
| 5 | Smolař Ondřej | 56.81% | 170.42% | 2 | 94.93% | 75.49% | |
| 6 | Ledvina Milan | 46.44% | 139.31% | 3 | 53.44% | 44.57% | 41.30% |
| 7 | Pešatová Kateřina | 39.37% | 118.11% | 2 | 65.53% | 52.58% | |
| 8 | Prášek Jan | 38.13% | 114.40% | 2 | 59.33% | 55.07% | |
| 9 | Sochor Tomáš | 35.62% | 106.87% | 2 | 67.62% | 39.25% | |
| 10 | Jandera Daniel | 31.10% | 93.30% | 1 | 93.30% | ||
| 11 | Turek Tomáš | 25.22% | 75.65% | 1 | 75.65% | ||
| 12 | Nikodem Jindřich | 24.13% | 72.39% | 1 | 72.39% | ||
| 13 | Olšan Jan | 23.65% | 70.95% | 1 | 70.95% | ||
| 14 | Žůrek Miroslav | 21.98% | 65.93% | 1 | 65.93% | ||
| 15 | Hanzal Petr | 21.32% | 63.96% | 1 | 63.96% | ||
| 16 | Drbal Daniel | 21.01% | 63.04% | 1 | 63.04% | ||
| 17 | Šrom Samuel | 19.53% | 58.60% | 1 | 58.60% | ||
| 18 | Houžvička Jiří | 19.30% | 57.90% | 1 | 57.90% | ||
| 19 | Volánek Jakub | 19.17% | 57.51% | 1 | 57.51% | ||
| 20 | Vecko Martin | 19.17% | 57.51% | 1 | 57.51% | ||
| 21 | Zvára Martin | 18.95% | 56.85% | 1 | 56.85% | ||
| 22 | Drba Tomáš | 18.63% | 55.89% | 1 | 55.89% | ||
| 23 | Jeřábek Ondřej | 18.38% | 55.15% | 1 | 55.15% | ||
| 24 | Nguyen Dinh Tiep | 18.08% | 54.25% | 1 | 54.25% | ||
| 25 | Mašek Libor | 18.07% | 54.20% | 1 | 54.20% | ||
| 26 | Škraňka Pavel | 17.38% | 52.14% | 1 | 52.14% | ||
| 27 | Vedral Marek | 16.15% | 48.46% | 1 | 48.46% | ||
| 28 | Machovec Jiří | 16.02% | 48.07% | 1 | 48.07% | ||
| 29 | Černý Michal | 13.81% | 41.42% | 1 | 41.42% | ||
| 30 | Vízdal Petr | 13.80% | 41.40% | 1 | 41.40% | ||
| 31 | Blažek Jaroslav | 0.01% | 0.02% | 1 | 0.02% | ||
