Výsledky po 4. kole
Započteno 3 nejlepších výsledků
Vytvořeno: 24. 05. 2026 10:31
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. | |||||
| 1 | Kotě Jaroslav | 99.06% | 297.17% | 4 | 100.00% | 100.00% | 97.17% |
| 91.35% | |||||||
| 2 | Ježek Jaroslav | 98.92% | 296.75% | 3 | 99.49% | 99.03% | 98.23% |
| 3 | Vašíček Jakub | 97.25% | 291.76% | 4 | 100.00% | 96.62% | 95.14% |
| 84.43% | |||||||
| 4 | Dadák Pavel | 86.37% | 259.11% | 3 | 100.00% | 88.95% | 70.16% |
| 5 | Dlouhý Ladislav | 77.53% | 232.58% | 4 | 88.49% | 79.21% | 64.88% |
| 61.52% | |||||||
| 6 | Starčevič Miroslav | 76.87% | 230.62% | 3 | 85.50% | 75.44% | 69.68% |
| 7 | Křenek Jiří | 67.32% | 201.96% | 3 | 72.37% | 72.15% | 57.44% |
| 8 | Berousek Josef | 62.29% | 186.87% | 2 | 94.43% | 92.44% | |
| 9 | Vojtíšek Alois | 31.88% | 95.63% | 1 | 95.63% | ||
| 10 | Návoj Aleš | 26.76% | 80.27% | 1 | 80.27% | ||
| 11 | Šafařík Vojtěch | 24.43% | 73.30% | 1 | 73.30% | ||
| 12 | Bulíř Josef | 23.01% | 69.04% | 1 | 69.04% | ||
| 13 | Čečetka Josef | 22.97% | 68.92% | 1 | 68.92% | ||
| 14 | Řehořek Radek | 22.49% | 67.46% | 1 | 67.46% | ||
| 15 | Vytlačil Jan | 22.42% | 67.26% | 1 | 67.26% | ||
| 16 | Ďurík Viktor | 21.97% | 65.92% | 1 | 65.92% | ||
| 17 | Bartoň Libor | 21.46% | 64.37% | 1 | 64.37% | ||
| 18 | Ptáčník Matěj | 14.27% | 42.82% | 1 | 42.82% | ||
| 19 | Gregorová Martina | 9.94% | 29.82% | 1 | 29.82% | ||
| 20 | Vlk Pavel | 0.01% | 0.02% | 1 | 0.02% | ||
