Výsledky po 3. kole
Započteno 2 nejlepších výsledků
Vytvořeno: 15. 04. 2026 21:36
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. |
| 3. | 4. | |||||
| 1 | Daněk Lukáš | 99.50% | 199.00% | 2 | 100.00% | 99.00% |
| 2 | Žáček Karel | 97.44% | 194.88% | 3 | 100.00% | 94.88% |
| 81.03% | ||||||
| 3 | Mestek Petr | 91.11% | 182.22% | 2 | 100.00% | 82.22% |
| 4 | Másilko Michal | 88.17% | 176.34% | 3 | 91.77% | 84.57% |
| 75.48% | ||||||
| 5 | Lev Martin | 81.97% | 163.95% | 3 | 91.56% | 72.39% |
| 69.89% | ||||||
| 6 | Podlešák Michal | 80.61% | 161.22% | 3 | 87.37% | 73.85% |
| 61.10% | ||||||
| 7 | Šolc Michal | 77.94% | 155.88% | 2 | 89.89% | 65.99% |
| 8 | Grézl Matyáš | 51.26% | 102.51% | 2 | 53.79% | 48.72% |
| 9 | Hromek Michal | 42.45% | 84.91% | 1 | 84.91% | |
| 10 | Malát Michal | 41.26% | 82.52% | 1 | 82.52% | |
| 11 | Nykrýn Lukáš | 40.66% | 81.31% | 1 | 81.31% | |
| 12 | Lindner Lukáš | 37.35% | 74.71% | 1 | 74.71% | |
| 13 | Malát Sabina | 35.63% | 71.26% | 1 | 71.26% | |
| 14 | Hrzán Daniel | 35.12% | 70.24% | 1 | 70.24% | |
| 15 | Tekel Michal | 34.50% | 69.00% | 1 | 69.00% | |
| 16 | Gross Martin | 34.35% | 68.70% | 1 | 68.70% | |
| 17 | Dohnal Robert | 31.56% | 63.12% | 1 | 63.12% | |
| 18 | Puch Martin | 31.07% | 62.15% | 1 | 62.15% | |
| 19 | Vilimovský Zdeněk | 30.92% | 61.84% | 1 | 61.84% | |
| 20 | Hnyk Ladislav | 29.73% | 59.45% | 1 | 59.45% | |
| 21 | Hanousek Jaroslav | 27.39% | 54.77% | 1 | 54.77% | |
| 22 | Effenberger Petr | 26.14% | 52.28% | 1 | 52.28% | |
| 23 | Kučera Lukáš | 25.14% | 50.29% | 1 | 50.29% | |
| 24 | Roháček David | 21.93% | 43.85% | 1 | 43.85% | |
