Součástí pohárového závodu 12. července 2025 byl závod rodinných dvojic Family Day 2025. Jeho výsledky jsou k dispozici níže
Výsledky Family Day 2025
| Poř. | Rodina | Součet | 1. | 2. |
| 1 | B.Plodrová + V.Srbecký | 120.37% | 85.66% | 34.71% |
| 2 | Klikovi | 110.53% | 70.36% | 40.17% |
| 3 | Šolcovi | 98.79% | 55.35% | 43.44% |
| 4 | Pešatovi | 98.53% | 67.90% | 30.63% |
| 5 | T.Gregorová + O.Šos | 98.21% | 60.78% | 37.43% |
| 6 | Novotných | 94.61% | 61.67% | 32.94% |
| 7 | Marcolovi | 87.25% | 55.76% | 31.49% |
| 8 | Hájkovi | 83.47% | 56.36% | 27.11% |
| 9 | Bouškovi | 73.76% | 58.43% | 15.33% |
| 10 | Malátovi | 70.84% | 45.14% | 25.70% |
| 11 | Podlešákovi | 62.46% | 45.50% | 16.96% |
| 12 | Halmešovi | 62.00% | 40.18% | 21.82% |
| 13 | Tulachovi | 44.61% | 24.65% | 19.96% |
| 14 | Vaňousovi | 43.15% | 24.44% | 18.71% |
