Konečné výsledky po 10. kole
Započteno 7 nejlepších výsledků
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||
| 1 | Roček Vladimír | 94.48% | 661.34% | 9 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.47% | 93.13% | 84.61% | 84.13% |
| 76.31% | 71.29% | ||||||||||
| 2 | Smrček František | 93.91% | 657.37% | 9 | 100.00% | 97.08% | 95.02% | 93.56% | 91.54% | 90.54% | 89.63% |
| 73.66% | 69.58% | ||||||||||
| 3 | Vytlačil Jan | 84.25% | 589.77% | 7 | 100.00% | 97.30% | 92.31% | 78.04% | 77.45% | 74.59% | 70.08% |
| 4 | Janoušek Bedřich | 73.67% | 515.71% | 8 | 80.59% | 75.44% | 73.20% | 72.70% | 71.99% | 71.96% | 69.83% |
| 63.78% | |||||||||||
| 5 | Janoušek Jakub | 42.86% | 300.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||
| 6 | Červenka Miroslav | 36.97% | 258.81% | 3 | 100.00% | 92.19% | 66.62% | ||||
| 7 | Starčevič Miroslav | 20.79% | 145.51% | 2 | 86.14% | 59.37% | |||||
| 8 | Vilimovský Zdeněk | 18.95% | 132.63% | 2 | 68.32% | 64.31% | |||||
| 9 | Bakala Dalibor | 11.38% | 79.67% | 1 | 79.67% | ||||||
| 10 | Křenek Jiří | 6.59% | 46.11% | 1 | 46.11% | ||||||
