Konečné výsledky po 10. kole
Započteno 7 nejlepších výsledků
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||
| 1 | Čech Jan | 98.53% | 689.70% | 9 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.08% | 91.62% |
| 89.85% | 79.75% | ||||||||||
| 2 | Klika Kryštof | 85.97% | 601.76% | 8 | 100.00% | 92.63% | 87.80% | 83.90% | 81.60% | 78.08% | 77.75% |
| 63.82% | |||||||||||
| 3 | Krucký Zdeněk | 82.97% | 580.78% | 10 | 100.00% | 96.97% | 83.11% | 78.10% | 74.92% | 74.50% | 73.18% |
| 71.70% | 69.29% | 67.47% | |||||||||
| 4 | Šída Jan | 82.72% | 579.01% | 9 | 100.00% | 96.11% | 85.09% | 81.00% | 73.82% | 71.96% | 71.03% |
| 69.76% | 69.05% | ||||||||||
| 5 | Pažout Ondřej | 75.19% | 526.30% | 7 | 100.00% | 87.52% | 75.98% | 72.93% | 67.37% | 64.98% | 57.52% |
| 6 | Kuchta Michal | 73.75% | 516.24% | 6 | 100.00% | 92.95% | 91.83% | 90.08% | 80.65% | 60.73% | |
| 7 | Strouhal Vladimír | 56.44% | 395.11% | 7 | 65.12% | 60.47% | 57.83% | 56.60% | 53.39% | 51.99% | 49.71% |
| 8 | Hájek Tomáš | 52.71% | 368.94% | 5 | 88.54% | 82.00% | 70.75% | 67.96% | 59.69% | ||
| 9 | Šos Ondřej | 49.77% | 348.38% | 6 | 68.60% | 64.01% | 60.07% | 59.64% | 52.39% | 43.67% | |
| 10 | Kolombo Miroslav | 49.63% | 347.41% | 8 | 54.45% | 53.87% | 51.93% | 49.63% | 47.18% | 46.52% | 43.83% |
| 39.70% | |||||||||||
| 11 | Trávníček Ladislav | 49.23% | 344.58% | 5 | 79.32% | 73.24% | 71.13% | 65.05% | 55.84% | ||
| 12 | Brožovský Jan | 40.95% | 286.66% | 4 | 94.21% | 73.11% | 62.24% | 57.10% | |||
| 13 | Šnepová Tereza | 40.94% | 286.59% | 5 | 81.27% | 56.80% | 55.39% | 48.14% | 44.99% | ||
| 14 | Vedral Marek | 39.45% | 276.16% | 4 | 93.43% | 65.86% | 65.37% | 51.50% | |||
| 15 | Bulíř Josef | 36.80% | 257.57% | 3 | 93.68% | 83.15% | 80.74% | ||||
| 16 | Leitner Petr | 33.77% | 236.36% | 3 | 91.47% | 75.81% | 69.08% | ||||
| 17 | Marcol Lukáš | 27.97% | 195.78% | 3 | 79.90% | 62.37% | 53.51% | ||||
| 18 | Dufková Gabi | 24.78% | 173.43% | 5 | 42.52% | 38.81% | 32.88% | 30.45% | 28.77% | ||
| 19 | Halmeš Michal | 23.94% | 167.56% | 3 | 61.21% | 56.43% | 49.92% | ||||
| 20 | Pavlík Jiří | 22.93% | 160.53% | 3 | 57.06% | 52.57% | 50.90% | ||||
| 21 | Salinger Tomáš | 22.43% | 157.01% | 3 | 66.80% | 46.53% | 43.68% | ||||
| 22 | Kopinec Jan | 18.12% | 126.81% | 3 | 51.58% | 40.26% | 34.97% | ||||
| 23 | Klůc Martin | 17.09% | 119.63% | 2 | 59.89% | 59.74% | |||||
| 24 | Svoboda Jaroslav | 15.68% | 109.79% | 4 | 33.60% | 29.08% | 25.00% | 22.11% | |||
| 25 | Láznička Miloš | 14.19% | 99.35% | 2 | 58.61% | 40.74% | |||||
| 26 | Kohout Pavel | 13.02% | 91.13% | 1 | 91.13% | ||||||
| 27 | Appl Vladimír | 11.97% | 83.80% | 1 | 83.80% | ||||||
| 28 | Vašíček Jakub | 11.77% | 82.38% | 1 | 82.38% | ||||||
| 29 | Včeliš Michal | 11.05% | 77.37% | 1 | 77.37% | ||||||
| 30 | Poláček Petr | 11.03% | 77.18% | 1 | 77.18% | ||||||
| 31 | Mestek Petr | 10.79% | 75.52% | 1 | 75.52% | ||||||
| 32 | Kučera Lukáš | 8.62% | 60.35% | 1 | 60.35% | ||||||
| 33 | Dadák Otakar | 8.58% | 60.06% | 1 | 60.06% | ||||||
| 34 | Dvorak Marcel | 8.50% | 59.51% | 1 | 59.51% | ||||||
| 35 | Rohel Miroslav | 8.28% | 57.98% | 1 | 57.98% | ||||||
| 36 | Mastný Karel | 8.19% | 57.36% | 1 | 57.36% | ||||||
| 37 | Chalupová Barbora | 8.12% | 56.85% | 1 | 56.85% | ||||||
| 38 | Doksanský Josef | 7.77% | 54.41% | 1 | 54.41% | ||||||
| 39 | Valeš Miroslav | 7.73% | 54.09% | 1 | 54.09% | ||||||
| 40 | Křenek Jiří | 7.72% | 54.04% | 1 | 54.04% | ||||||
| 41 | Vaňkát Richard | 7.46% | 52.20% | 1 | 52.20% | ||||||
| 42 | Ondřej Ladislav | 7.39% | 51.73% | 1 | 51.73% | ||||||
| 43 | Červený Tomáš | 7.37% | 51.57% | 1 | 51.57% | ||||||
| 44 | Vilimovský Zdeněk | 7.31% | 51.17% | 1 | 51.17% | ||||||
| 45 | Appl Patrik | 6.89% | 48.20% | 1 | 48.20% | ||||||
| 46 | Čumpelík Petr | 6.81% | 47.65% | 1 | 47.65% | ||||||
| 47 | Pavel Tomáš | 6.72% | 47.05% | 1 | 47.05% | ||||||
| 48 | Hainz Karel | 6.30% | 44.13% | 1 | 44.13% | ||||||
| 49 | Marcol Daniel | 6.12% | 42.83% | 1 | 42.83% | ||||||
| 50 | Ládyš Libor | 5.72% | 40.04% | 1 | 40.04% | ||||||
| 51 | Juna Miloš | 5.61% | 39.26% | 1 | 39.26% | ||||||
| 52 | Hochman Jirih | 5.57% | 39.00% | 1 | 39.00% | ||||||
| 53 | Jung Pavel | 5.53% | 38.69% | 1 | 38.69% | ||||||
| 54 | Vaňous Martin | 5.20% | 36.43% | 1 | 36.43% | ||||||
| 55 | Tulach Ondřej | 5.14% | 35.97% | 1 | 35.97% | ||||||
| 56 | Mesteková Amálie | 5.13% | 35.88% | 1 | 35.88% | ||||||
| 57 | Svoboda Lukáš | 4.59% | 32.15% | 1 | 32.15% | ||||||
| 58 | Nováková Hana | 4.57% | 31.98% | 1 | 31.98% | ||||||
| 59 | Gregorová Martina | 4.06% | 28.42% | 1 | 28.42% | ||||||
| 60 | Lánská Jana | 4.06% | 28.41% | 1 | 28.41% | ||||||
| 61 | Ondřej, Ing. Ladislav | 3.67% | 25.70% | 1 | 25.70% | ||||||
