Konečné výsledky po 10. kole
Započteno 7 nejlepších výsledků
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||
| 1 | Srbecký Václav | 100.00% | 700.00% | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 91.62% | |||||||||||
| 2 | Bakala Dalibor | 88.67% | 620.69% | 8 | 96.36% | 93.52% | 92.20% | 92.03% | 86.08% | 83.22% | 77.28% |
| 63.58% | |||||||||||
| 3 | Starčevič Miroslav | 78.17% | 547.18% | 8 | 87.02% | 86.61% | 86.17% | 77.21% | 74.88% | 68.52% | 66.77% |
| 50.23% | |||||||||||
| 4 | Elstner Marek | 57.69% | 403.80% | 5 | 94.83% | 89.54% | 79.55% | 74.51% | 65.37% | ||
| 5 | Křapka Martin | 41.05% | 287.33% | 3 | 100.00% | 96.27% | 91.06% | ||||
| 6 | Bernard Petr | 39.64% | 277.45% | 3 | 100.00% | 89.49% | 87.96% | ||||
| 7 | Kolínský Petr | 37.12% | 259.83% | 5 | 70.60% | 55.64% | 53.06% | 46.91% | 33.62% | ||
| 8 | Korecký Jan | 36.05% | 252.33% | 3 | 94.27% | 87.99% | 70.07% | ||||
| 9 | Vojtíšek Jan | 34.07% | 238.52% | 3 | 93.43% | 77.99% | 67.10% | ||||
| 10 | Vlk Pavel Prvni | 26.81% | 187.70% | 3 | 69.72% | 62.94% | 55.04% | ||||
| 11 | Gregorová Martina | 26.28% | 183.96% | 6 | 41.44% | 32.51% | 32.04% | 30.41% | 25.28% | 22.28% | |
| 12 | Uhlíř Pavel | 24.70% | 172.90% | 3 | 62.78% | 56.93% | 53.19% | ||||
| 13 | Smrkovský Martin | 24.66% | 172.59% | 2 | 100.00% | 72.59% | |||||
| 14 | Jandera Daniel | 23.51% | 164.57% | 2 | 90.35% | 74.22% | |||||
| 15 | Šos Ondřej | 22.73% | 159.14% | 2 | 84.43% | 74.71% | |||||
| 16 | Leitner Petr | 20.91% | 146.35% | 2 | 74.05% | 72.30% | |||||
| 17 | Kočemba Marek | 16.36% | 114.52% | 2 | 71.65% | 42.87% | |||||
| 18 | Jonáš Petr | 13.56% | 94.93% | 1 | 94.93% | ||||||
| 19 | Bříza Pavel | 12.19% | 85.30% | 1 | 85.30% | ||||||
| 20 | Kůta Lukáš | 11.95% | 83.67% | 1 | 83.67% | ||||||
| 21 | Kraupner Petr | 11.93% | 83.52% | 1 | 83.52% | ||||||
| 22 | Hájek Tomáš | 11.23% | 78.59% | 1 | 78.59% | ||||||
| 23 | Výbora Jan | 10.90% | 76.29% | 1 | 76.29% | ||||||
| 24 | Holtsev Serhii | 9.24% | 64.68% | 1 | 64.68% | ||||||
| 25 | Bříza Václav | 7.81% | 54.69% | 1 | 54.69% | ||||||
| 26 | Šaroch Jan | 6.87% | 48.10% | 1 | 48.10% | ||||||
