Výsledky po 9. kole
Započteno 6 nejlepších výsledků
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||
| 1 | Smolař Ondřej | 92.17% | 553.01% | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.87% | 88.71% | 64.43% |
| 2 | Bláha Marek | 90.13% | 540.77% | 7 | 100.00% | 100.00% | 94.17% | 87.06% | 80.54% | 79.00% |
| 75.95% | ||||||||||
| 3 | Pešata Dan | 89.72% | 538.34% | 9 | 100.00% | 100.00% | 89.60% | 83.07% | 83.03% | 82.64% |
| 73.50% | 71.05% | 68.24% | ||||||||
| 4 | Hanzal Petr | 83.63% | 501.79% | 6 | 96.09% | 84.72% | 81.80% | 81.43% | 79.30% | 78.45% |
| 5 | Jandera Daniel | 67.02% | 402.12% | 6 | 83.66% | 76.02% | 66.61% | 65.84% | 56.69% | 53.30% |
| 6 | Scherbaum Oto | 55.72% | 334.29% | 4 | 100.00% | 100.00% | 84.56% | 49.73% | ||
| 7 | Prášek Jan | 51.64% | 309.84% | 6 | 62.52% | 61.88% | 55.54% | 52.07% | 41.86% | 35.97% |
| 8 | Novotný Jiří | 51.27% | 307.62% | 4 | 93.96% | 78.97% | 73.11% | 61.58% | ||
| 9 | Ledvina Milan | 47.38% | 284.29% | 7 | 56.01% | 51.77% | 47.56% | 47.07% | 45.69% | 36.19% |
| 32.10% | ||||||||||
| 10 | Drbal Daniel | 31.92% | 191.49% | 3 | 71.36% | 67.45% | 52.68% | |||
| 11 | Jahoda Michal | 28.14% | 168.83% | 2 | 89.54% | 79.29% | ||||
| 12 | Vecko Martin | 27.29% | 163.72% | 3 | 56.58% | 55.30% | 51.84% | |||
| 13 | Filip Jaroslav | 24.32% | 145.90% | 2 | 86.44% | 59.46% | ||||
| 14 | Chovanec Peter | 23.31% | 139.86% | 2 | 72.93% | 66.93% | ||||
| 15 | Sochor Tomáš | 22.70% | 136.18% | 2 | 86.57% | 49.61% | ||||
| 16 | Polzer Aleš | 22.07% | 132.44% | 2 | 70.06% | 62.38% | ||||
| 17 | Jonáš Petr | 21.12% | 126.71% | 2 | 71.63% | 55.08% | ||||
| 18 | Sorochtej Anatolij | 20.62% | 123.74% | 2 | 70.64% | 53.10% | ||||
| 19 | Zvára Martin | 19.33% | 115.98% | 2 | 63.20% | 52.78% | ||||
| 20 | Machovec Jiří | 15.04% | 90.24% | 2 | 49.41% | 40.83% | ||||
| 21 | Petrlík Radek | 14.88% | 89.26% | 2 | 52.77% | 36.49% | ||||
| 22 | Mrázek Martin | 14.38% | 86.25% | 2 | 43.41% | 42.84% | ||||
| 23 | Ondřej Ladislav | 14.03% | 84.19% | 2 | 44.07% | 40.12% | ||||
| 24 | Dražan Jakub | 13.03% | 78.16% | 1 | 78.16% | |||||
| 25 | Štefánek Lukáš | 12.63% | 75.78% | 1 | 75.78% | |||||
| 26 | Pospíšil Ondřej | 12.20% | 73.17% | 1 | 73.17% | |||||
| 27 | Turek Tomáš | 12.19% | 73.13% | 1 | 73.13% | |||||
| 28 | Obermajer David | 11.46% | 68.78% | 1 | 68.78% | |||||
| 29 | Klíma Zdeněk | 11.11% | 66.67% | 1 | 66.67% | |||||
| 30 | Maleček Václav | 10.65% | 63.87% | 1 | 63.87% | |||||
| 31 | Jehlička Maxmilián | 10.44% | 62.65% | 1 | 62.65% | |||||
| 32 | Hanousek Jaroslav | 9.09% | 54.56% | 1 | 54.56% | |||||
| 33 | Kůta Lukáš | 8.99% | 53.91% | 1 | 53.91% | |||||
| 34 | Chumová Kristýna | 8.47% | 50.83% | 1 | 50.83% | |||||
| 35 | Komárek Štěpán | 8.29% | 49.75% | 1 | 49.75% | |||||
| 36 | Drba Tomáš | 8.22% | 49.34% | 1 | 49.34% | |||||
| 37 | Vízdal Petr | 7.88% | 47.26% | 1 | 47.26% | |||||
| 38 | Šrom Samuel | 7.49% | 44.96% | 1 | 44.96% | |||||
| 39 | Korál Petr | 6.95% | 41.71% | 1 | 41.71% | |||||
| 40 | Bradáč Jakub | 6.89% | 41.36% | 1 | 41.36% | |||||
| 41 | Maruš Lukáš | 6.45% | 38.72% | 1 | 38.72% | |||||
| Čumpelík Petr | 5.76% | 34.56% | 1 | 34.56% | ||||||
| 1 | Kovařík Otakar | 4.98% | 29.86% | 1 | 29.86% | |||||
| 2 | Vaňkát Richard | 4.68% | 28.10% | 1 | 28.10% | |||||
