Konečné výsledky po 10. kole
Započteno 7 nejlepších výsledků
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||
| 1 | Smolař Ondřej | 92.39% | 646.76% | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.87% | 93.75% | 88.71% | 64.43% |
| 2 | Pešata Dan | 91.19% | 638.34% | 10 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 89.60% | 83.07% | 83.03% | 82.64% |
| 73.50% | 71.05% | 68.24% | |||||||||
| 3 | Bláha Marek | 88.10% | 616.72% | 8 | 100.00% | 100.00% | 94.17% | 87.06% | 80.54% | 79.00% | 75.95% |
| 63.23% | |||||||||||
| 4 | Hanzal Petr | 81.36% | 569.55% | 7 | 96.09% | 84.72% | 81.80% | 81.43% | 79.30% | 78.45% | 67.76% |
| 5 | Jandera Daniel | 57.45% | 402.12% | 6 | 83.66% | 76.02% | 66.61% | 65.84% | 56.69% | 53.30% | |
| 6 | Prášek Jan | 50.23% | 351.58% | 8 | 62.52% | 61.88% | 55.54% | 52.07% | 41.86% | 41.74% | 35.97% |
| 0.12% | |||||||||||
| 7 | Scherbaum Oto | 47.76% | 334.29% | 4 | 100.00% | 100.00% | 84.56% | 49.73% | |||
| 8 | Ledvina Milan | 45.95% | 321.64% | 8 | 56.01% | 51.77% | 47.56% | 47.07% | 45.69% | 37.35% | 36.19% |
| 32.10% | |||||||||||
| 9 | Novotný Jiří | 43.95% | 307.62% | 4 | 93.96% | 78.97% | 73.11% | 61.58% | |||
| 10 | Drbal Daniel | 27.36% | 191.49% | 3 | 71.36% | 67.45% | 52.68% | ||||
| 11 | Jahoda Michal | 24.12% | 168.83% | 2 | 89.54% | 79.29% | |||||
| 12 | Vecko Martin | 23.39% | 163.72% | 3 | 56.58% | 55.30% | 51.84% | ||||
| 13 | Filip Jaroslav | 20.84% | 145.90% | 2 | 86.44% | 59.46% | |||||
| 14 | Chovanec Peter | 19.98% | 139.86% | 2 | 72.93% | 66.93% | |||||
| 15 | Sochor Tomáš | 19.45% | 136.18% | 2 | 86.57% | 49.61% | |||||
| 16 | Polzer Aleš | 18.92% | 132.44% | 2 | 70.06% | 62.38% | |||||
| 17 | Jonáš Petr | 18.10% | 126.71% | 2 | 71.63% | 55.08% | |||||
| 18 | Sorochtej Anatolij | 17.68% | 123.74% | 2 | 70.64% | 53.10% | |||||
| 19 | Zvára Martin | 16.57% | 115.98% | 2 | 63.20% | 52.78% | |||||
| 20 | Machovec Jiří | 12.89% | 90.24% | 2 | 49.41% | 40.83% | |||||
| 21 | Petrlík Radek | 12.78% | 89.45% | 3 | 52.77% | 36.49% | 0.19% | ||||
| 22 | Mrázek Martin | 12.32% | 86.25% | 2 | 43.41% | 42.84% | |||||
| 23 | Ondřej Ladislav | 12.03% | 84.19% | 2 | 44.07% | 40.12% | |||||
| 24 | Dražan Jakub | 11.17% | 78.16% | 1 | 78.16% | ||||||
| 25 | Štefánek Lukáš | 10.83% | 75.78% | 1 | 75.78% | ||||||
| 26 | Turek Tomáš | 10.45% | 73.13% | 1 | 73.13% | ||||||
| 27 | Pospíšil Ondřej | 10.45% | 73.17% | 1 | 73.17% | ||||||
| 28 | Obermajer David | 9.83% | 68.78% | 1 | 68.78% | ||||||
| 29 | Klíma Zdeněk | 9.52% | 66.67% | 1 | 66.67% | ||||||
| 30 | Maleček Václav | 9.12% | 63.87% | 1 | 63.87% | ||||||
| 31 | Jehlička Maxmilián | 8.95% | 62.65% | 1 | 62.65% | ||||||
| 32 | Hanousek Jaroslav | 7.79% | 54.56% | 1 | 54.56% | ||||||
| 33 | Kůta Lukáš | 7.70% | 53.91% | 1 | 53.91% | ||||||
| 34 | Špeta Jan | 7.57% | 53.02% | 1 | 53.02% | ||||||
| 35 | Chumová Kristýna | 7.26% | 50.83% | 1 | 50.83% | ||||||
| 36 | Komárek Štěpán | 7.11% | 49.75% | 1 | 49.75% | ||||||
| 37 | Drba Tomáš | 7.05% | 49.34% | 1 | 49.34% | ||||||
| 38 | Pešatová Kateřina | 6.89% | 48.21% | 1 | 48.21% | ||||||
| 39 | Vízdal Petr | 6.75% | 47.26% | 1 | 47.26% | ||||||
| 40 | Šrom Samuel | 6.42% | 44.96% | 1 | 44.96% | ||||||
| 41 | Korál Petr | 5.96% | 41.71% | 1 | 41.71% | ||||||
| 42 | Bradáč Jakub | 5.91% | 41.36% | 1 | 41.36% | ||||||
| 43 | Maruš Lukáš | 5.53% | 38.72% | 1 | 38.72% | ||||||
| 44 | Čumpelík Petr | 4.94% | 34.56% | 1 | 34.56% | ||||||
| 45 | Kovařík Otakar | 4.27% | 29.86% | 1 | 29.86% | ||||||
| 46 | Vaňkát Richard | 4.01% | 28.10% | 1 | 28.10% | ||||||
