Konečné výsledky po 10. kole
Započteno 7 nejlepších výsledků
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||
| 1 | Ježek Jaroslav | 92.99% | 650.92% | 10 | 100.00% | 100.00% | 98.26% | 91.20% | 89.95% | 87.46% | 84.05% |
| 78.31% | 69.51% | 67.84% | |||||||||
| 2 | Dadák Pavel | 70.46% | 493.25% | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.25% | ||
| 3 | Křenek Jiří | 62.29% | 436.06% | 7 | 74.94% | 73.08% | 72.40% | 57.22% | 55.72% | 55.56% | 47.14% |
| 4 | Mestek Petr | 38.83% | 271.78% | 3 | 99.91% | 91.40% | 80.47% | ||||
| 5 | Kotě Jaroslav | 38.69% | 270.80% | 3 | 100.00% | 94.30% | 76.50% | ||||
| 6 | Vašíček Jakub | 34.71% | 242.94% | 3 | 100.00% | 89.15% | 53.79% | ||||
| 7 | Pešatová Kateřina | 30.41% | 212.85% | 4 | 63.08% | 57.48% | 49.56% | 42.73% | |||
| 8 | Bulíř Josef | 30.29% | 212.00% | 3 | 78.04% | 76.68% | 57.28% | ||||
| 9 | Pelíšek Jindřich | 29.36% | 205.51% | 4 | 58.90% | 56.40% | 51.85% | 38.36% | |||
| 10 | Brožovský Jan | 29.15% | 204.05% | 4 | 58.57% | 53.27% | 46.53% | 45.68% | |||
| 11 | Kmet Matouš | 23.35% | 163.48% | 2 | 100.00% | 63.48% | |||||
| 12 | Šaroch Jan | 22.87% | 160.12% | 3 | 58.36% | 53.70% | 48.06% | ||||
| 13 | Žáček Karel | 22.47% | 157.32% | 2 | 93.64% | 63.68% | |||||
| 14 | Raška Pavel | 20.37% | 142.58% | 2 | 85.12% | 57.46% | |||||
| 15 | Řehořek Radek | 20.17% | 141.17% | 2 | 77.79% | 63.38% | |||||
| 16 | Šafařík Vojtěch | 16.05% | 112.38% | 2 | 59.13% | 53.25% | |||||
| 17 | Němec Robert | 15.47% | 108.30% | 2 | 62.87% | 45.43% | |||||
| 18 | Berousek Josef | 14.29% | 100.00% | 1 | 100.00% | ||||||
| 19 | Koman Pavel | 14.14% | 98.98% | 1 | 98.98% | ||||||
| 20 | Milota Jan | 11.83% | 82.78% | 1 | 82.78% | ||||||
| 21 | Vytlačil Jan | 11.43% | 80.02% | 1 | 80.02% | ||||||
| 22 | Daněk Lukáš | 10.91% | 76.39% | 1 | 76.39% | ||||||
| 23 | Přistoupil Radek | 10.60% | 74.22% | 1 | 74.22% | ||||||
| 24 | Salinger Tomáš | 9.13% | 63.91% | 1 | 63.91% | ||||||
| 25 | Bartoň Milan | 8.91% | 62.38% | 2 | 32.53% | 29.85% | |||||
| 26 | Bělina Radek | 8.75% | 61.23% | 1 | 61.23% | ||||||
| 27 | Leitner Petr | 7.66% | 53.61% | 1 | 53.61% | ||||||
| 28 | Pazdera Jiří | 7.59% | 53.14% | 1 | 53.14% | ||||||
| 29 | Pecka Václav | 6.54% | 45.77% | 1 | 45.77% | ||||||
| 30 | Bělinová Zuzana | 5.99% | 41.96% | 1 | 41.96% | ||||||
