Konečné výsledky po 10. kole
Započteno 7 nejlepších výsledků
| Poř. | Jméno | Průměr | Celkem | poč. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||
| 1 | Šolc Michal | 93.68% | 655.76% | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.52% | 98.02% | 88.92% | 69.30% |
| 61.18% | |||||||||||
| 2 | Daněk Lukáš | 90.37% | 632.58% | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 92.95% | 83.34% | 82.46% | 73.83% |
| 3 | Másilko Michal | 87.43% | 612.04% | 8 | 98.55% | 96.41% | 95.31% | 86.53% | 85.61% | 78.02% | 71.61% |
| 66.24% | |||||||||||
| 4 | Podlešák Michal | 70.15% | 491.07% | 9 | 81.12% | 79.99% | 79.14% | 72.13% | 66.12% | 57.60% | 54.97% |
| 53.57% | 52.64% | ||||||||||
| 5 | Lev Martin | 65.04% | 455.25% | 6 | 92.40% | 86.82% | 78.89% | 72.21% | 65.95% | 58.98% | |
| 6 | Gross Martin | 55.91% | 391.35% | 6 | 77.19% | 71.94% | 71.21% | 64.74% | 62.86% | 43.41% | |
| 7 | Hrzán Daniel | 53.57% | 374.96% | 5 | 82.82% | 81.43% | 80.02% | 75.75% | 54.94% | ||
| 8 | Bouma Josef | 43.96% | 307.74% | 9 | 53.53% | 47.48% | 46.57% | 41.86% | 39.95% | 39.82% | 38.53% |
| 37.53% | 30.63% | ||||||||||
| 9 | Vojtíšek Alois | 42.14% | 294.95% | 4 | 85.58% | 75.01% | 74.98% | 59.38% | |||
| 10 | Malát Michal | 37.07% | 259.49% | 4 | 77.39% | 67.11% | 58.18% | 56.81% | |||
| 11 | Svitič Petr | 32.75% | 229.23% | 3 | 86.15% | 75.56% | 67.52% | ||||
| 12 | Kotě Jaroslav | 31.89% | 223.26% | 3 | 82.31% | 79.05% | 61.90% | ||||
| 13 | Nykrýn Lukáš | 30.46% | 213.19% | 3 | 79.24% | 78.20% | 55.75% | ||||
| 14 | Laš Rudolf | 28.57% | 200.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | |||||
| 15 | Bouška Vladislav | 28.57% | 200.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | |||||
| 16 | Mestek Petr | 27.24% | 190.65% | 2 | 96.73% | 93.92% | |||||
| 17 | Ládyš Martin | 26.41% | 184.87% | 4 | 57.78% | 55.34% | 40.09% | 31.66% | |||
| 18 | Hromek Michal | 22.82% | 159.77% | 2 | 94.24% | 65.53% | |||||
| 19 | Puch Martin | 22.61% | 158.24% | 3 | 54.45% | 54.17% | 49.62% | ||||
| 20 | Drbohlav Jakub | 21.11% | 147.79% | 2 | 74.77% | 73.02% | |||||
| 21 | Návoj Aleš | 15.46% | 108.19% | 2 | 62.77% | 45.42% | |||||
| 22 | Křapáček Milan | 13.76% | 96.32% | 1 | 96.32% | ||||||
| 23 | Švarc Petr | 13.29% | 93.03% | 1 | 93.03% | ||||||
| 24 | Skokan Jakub | 13.02% | 91.14% | 2 | 52.31% | 38.83% | |||||
| 25 | Kwolek David | 12.71% | 88.99% | 1 | 88.99% | ||||||
| 26 | Vojtíšek Jan | 12.49% | 87.41% | 1 | 87.41% | ||||||
| 27 | Dohnal Robert | 10.20% | 71.42% | 1 | 71.42% | ||||||
| 28 | Jelínek Petr | 9.73% | 68.11% | 1 | 68.11% | ||||||
| 29 | Váňa Jindřich ml. | 9.67% | 67.70% | 1 | 67.70% | ||||||
| 30 | Elfmark Zdeněk | 9.61% | 67.27% | 1 | 67.27% | ||||||
| 31 | Klíma Tomáš | 9.37% | 65.60% | 1 | 65.60% | ||||||
| 32 | Plodrová Barbora | 8.80% | 61.62% | 1 | 61.62% | ||||||
| 33 | Nguyen Dinh Tiep | 8.65% | 60.56% | 1 | 60.56% | ||||||
| 34 | Dlouhý Ladislav | 8.60% | 60.22% | 1 | 60.22% | ||||||
| 35 | Kiňovič Jakub | 7.87% | 55.11% | 1 | 55.11% | ||||||
| 36 | Bakša Patrik | 7.74% | 54.21% | 1 | 54.21% | ||||||
| 37 | Zika Martin | 7.50% | 52.52% | 1 | 52.52% | ||||||
| 38 | Tekel Michal | 7.42% | 51.93% | 1 | 51.93% | ||||||
| 39 | Raška Petr | 7.15% | 50.03% | 1 | 50.03% | ||||||
| 40 | Grézl Matyáš | 7.03% | 49.22% | 1 | 49.22% | ||||||
| 41 | Kovařík Otakar | 6.48% | 45.38% | 1 | 45.38% | ||||||
| 42 | Malát Sabina | 6.46% | 45.24% | 1 | 45.24% | ||||||
| 43 | Lendáč Ľuboš | 6.07% | 42.46% | 1 | 42.46% | ||||||
| 44 | Čihák Filip | 5.71% | 39.94% | 1 | 39.94% | ||||||
| 45 | Špicera Adam | 5.09% | 35.61% | 1 | 35.61% | ||||||
| 46 | Hochman Jirih | 4.82% | 33.72% | 1 | 33.72% | ||||||
| 47 | Parizkova Alena | 3.99% | 27.90% | 1 | 27.90% | ||||||
